LED照明へのリニューアルなら、
つくし建設にお任せ下さい!
つくし建設の照明器具 新設・交換 3つのメリット
年間工事・点検実績は1,000件以上!確かな実績で、お客様の様々なご要望をサポートいたします。
専門スタッフによる高い技術力を活かし、お客様に合わせた高品質なサービスをご提供いたします。
現地調査から工事まで、自社にて責任を持って承ります。中間業者がいないので、適正な低価格を実現いたします。
照明器具の老朽化を機にLED照明へリニューアル

広角配光のLED器具を従来よりも間隔を広げて再配置することで、より均一な明るさが得られるようになりました。
まぶしさが低減し、見え方が向上したことで、バドミントンのシャトルやボールがより見やすくなったとのお声を頂きました。
水銀灯照明設備からLED照明へリニューアル

水銀灯照明設備からLED照明へ変更したことにより、大幅な消費電力の低減につながりました。
10段階の明るさ調節が可能になり、用途に応じて必要な場所だけ明るくすることが可能になり、体育館を分割して使用できるようになりました。
| DRGC30H12S/N-PJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 中角タイプ50° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 28500 |
| 定格消費電力〔W〕 | 164 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 173.7 |
| 平均消費電力〔W〕 | 145 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE30H12S/N-PJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ95° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 28500 |
| 定格消費電力〔W〕 | 164 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 173.7 |
| 平均消費電力〔W〕 | 145 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE25H24G/N-PJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ100° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 26000 |
| 定格消費電力〔W〕 | 158 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 164.5 |
| 平均消費電力〔W〕 | 141 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE25H24(GZ)G/N-ZJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ100° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 26000 |
| 定格消費電力〔W〕 | 158 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 164.5 |
| 平均消費電力〔W〕 | 141 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE20H24G/N-PJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ101° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 20500 |
| 定格消費電力〔W〕 | 127 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 161.4 |
| 平均消費電力〔W〕 | 112 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE20H24(GZ)G/N-ZJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ101° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 20500 |
| 定格消費電力〔W〕 | 127 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 161.4 |
| 平均消費電力〔W〕 | 112 初期照度補正機能動作時 |
| DRGC17H12S/N-ZJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 中角タイプ50° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 16800 |
| 定格消費電力〔W〕 | 98 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 171.4 |
| 平均消費電力〔W〕 | 87 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE17H12S/N-ZJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ95° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 16800 |
| 定格消費電力〔W〕 | 98 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 171.4 |
| 平均消費電力〔W〕 | 87 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE17H41S/N-P8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 固定出力 |
| 配光角 | 広角タイプ110° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 15500 |
| 定格消費電力〔W〕 | 86 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 180.2 |
| DRGE17H41S/N-PX8-R | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光 リモコン制御 約10~100% |
| 配光角 | 広角タイプ110° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 15500 |
| 定格消費電力〔W〕 | 86 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 180.2 |
| DRGE17H03(MP)G/ND-PJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ110° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 16400 |
| 定格消費電力〔W〕 | 108 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 151.8 |
| 平均消費電力〔W〕 | 95.5 初期照度補正機能動作時 |
| DRGE15H05(HT)G/N-ZJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ125° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 15200 |
| 定格消費電力〔W〕 | 112 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 135.7 |
| 平均消費電力〔W〕 | 99 初期照度補正機能動作時 |
| DRCE17H32K/N-ZJX8 | |
|---|---|
| 点灯方式 | 連続調光(口出し線)PWM方式約20~100% |
| 配光角 | 広角タイプ115° |
| 光源色 | 昼白色 |
| 相関色温度〔K〕 | 5000 |
| 定格光束〔lm〕 | 16000 |
| 定格消費電力〔W〕 | 100 |
| 固有エネルギー消費効率〔lm/W〕 | 160 |
| 平均消費電力〔W〕 | 89 初期照度補正機能動作時 |
| 専用リモコン(オプション) | |
|---|---|
| 特 徴 | 専用のリモコンで簡単に調光可能。 設置された照明器具を個別に調光。 不必要な場所の照明を減光/消灯。 リモコン受光部付器具を親機としてエリア内を一括制御。 |
| MGLD3H291(TB)G/N-N8【蛍光灯代替形】 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exd II BT6X |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 5,270lm |
| 定格消費電力 | 41.5W |
| 固有エネルギー消費効率 | 126.9lm/W |
| 平均電力 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra83 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 9.5kg |
| DRGE13H01(TB)S/N-PJ8 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exde II B+H 2 T6Gb |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 1,3000lm |
| 定格消費電力 | 104W |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0lm/W |
| 平均電力 | 92W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra83 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 10.7kg |
| MPLD3H291(TB)G/N-N8【蛍光灯代替形】 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exd II BT6X |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 5,270lm |
| 定格消費電力 | 41.5W |
| 固有エネルギー消費効率 | 126.9lm/W |
| 平均電力 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra83 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 10.5kg |
| DRPE13H01(TB)S/N-PJ8 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exde II B+H 2 T6Gb |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 13,000lm |
| 定格消費電力 | 104W |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0lm/W |
| 平均電力 | 92W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra80 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 11.0kg |
| MDLD3H291(TB)G/N-N8【蛍光灯代替形】 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exd II BT6X |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 5,270lm |
| 定格消費電力 | 41.5W |
| 固有エネルギー消費効率 | 126.9lm/W |
| 平均電力 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra8 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 10.8kg |
| DRDE13H01(TB)S/N-PJ8 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exde II B+H 2 T6Gb |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 13,000lm |
| 定格消費電力 | 104W |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0lm/W |
| 平均電力 | 92W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra80 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 11.1kg |
| DRRE13H01(TB)S/N-PJ8 【取替需要 本体】 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exde II B+H 2 T6Gb |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 13,000lm |
| 定格消費電力 | 104W |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0lm/W |
| 平均電力 | 92W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra80 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 9.4kg |
| DRRE13H01(TB)S/N-PJ8 【本体+投光器タイプキット】 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exde II B+H 2 T6Gb |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 13,000lm |
| 定格消費電力 | 104W |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0lm/W |
| 平均電力 | 92W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra80 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 9.4kg |
| DRRE13H01(TB)S/N-PJ8 【本体+ポール灯タイプキット】 | |
|---|---|
| 防爆構造 | Exde II B+H 2 T6Gb |
| 入力電圧(周波数) | AC100~242V(50/60Hz) |
| 定格光束(器具光束) | 13,000lm |
| 定格消費電力 | 104W |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0lm/W |
| 平均電力 | 92W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| LEDモジュール寿命 | 60,000時間 |
| 色温度/演色性 | 5,000K / Ra80 |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 9.4kg |